Ранцевий акумулятор AR 3000
Ціни на товар уточнюйте за телефоном: +380676069900
Ранцевий літій-іонний акумулятор із високою енергомісткістю для довготривалої роботи без перерви на підзарядку. Міцний корпус із підставкою та індикатором заряду (6 світлодіодів), комфортна та ергономічна ранцева система з ручкою та чохлом від дощу.
Технічні характеристики
| Вага | 6,8 кг |
| Ємність акумулятора | 1.148 Вт-год. |
| Час роботи акумулятора для MSA 160 T | 230 хв. |
| Час роботи акумулятора для MSA 160 C-BQ | 230 хв. |
| Час роботи акумулятора для MSA 200 C-BQ | 200 хв. |
| Час роботи акумулятора для HTA 85 | 230 хв |
| Час роботи акумулятора для FSA 65 | 400 хв. |
| Час роботи акумулятора для FSA 85 | 200 хв. |
| Час роботи акумулятора для HSA 65 | 800 хв. |
| Час роботи акумулятора для HSA 66 | 800 хв. |
| Час роботи акумулятора для HSA 86 | 800 хв. |
| Час роботи акумулятора для HLA 65 | 800 хв. |
| Час роботи акумулятора для BGA 85 | 115 хв. |
| Акумуляторна технологія | Lithium-Ion |
| Номінальна напруга | 36 В |
| Ємність | 29,3 Ампер-годин |
Компанія STIHL залишає за собою право внесення змін у конструкцію, технічні характеристики, серійну комплектацію, додаткове оснащення та ціни.
Серійне оснащення
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/el000/el.km.ua/www/wp-content/themes/Stihl/woocommerce/single-product/tabs/accessories-additional.php on line 14
Відгуків немає
Додати відгук